loader2
Login OPEN ICICI 3-in-1 Account

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-ICICI Bank May 31, 2025 90.00 9.73 21.78
Equity-HDFC Bank May 31, 2025 88.87 9.61 21.49
Reverse Repo-C C I May 31, 2025 49.78 5.38 609.63
Equity-Kotak Mah. Bank May 31, 2025 35.18 3.81 3.24
Equity-M & M May 31, 2025 34.30 3.71 29.47
Equity-Bharti Airtel May 31, 2025 33.33 3.60 29.82
Equity-Larsen & Toubro May 31, 2025 27.91 3.02 23.75
Equity-Reliance Industr May 31, 2025 27.43 2.97 35.51
Equity-TCS May 31, 2025 26.13 2.83 -0.47
Equity-Bharat Electron May 31, 2025 23.41 2.53 82.32
T Bills-TBILL-91D May 31, 2025 21.87 2.36 165.39
Equity-Axis Bank May 31, 2025 18.72 2.02 0.00
Equity-St Bk of India May 31, 2025 17.16 1.86 20.70
Equity-Power Grid Corpn May 31, 2025 16.97 1.84 -0.21
Equity-Titan Company May 31, 2025 16.82 1.82 45.96
Equity-Eternal Ltd May 31, 2025 15.22 1.65 620.79
Equity-Bharti Airtel PP May 31, 2025 15.17 1.64 14.56
Equity-Infosys May 31, 2025 14.98 1.62 2.64
Equity-Trent May 31, 2025 14.00 1.51 22.03
Equity-Torrent Pharma. May 31, 2025 13.65 1.48 13.49
Equity-Info Edg.(India) May 31, 2025 13.23 1.43 41.88
Equity-Pidilite Inds. May 31, 2025 12.35 1.34 9.05
Infrastructure Investment Trust (InvITs)-National High May 31, 2025 12.35 1.34 0.00
Real Estate Investment Trust (REIT)-Nexus Select May 31, 2025 11.75 1.27 0.73
Equity-Persistent Sys May 31, 2025 11.38 1.23 32.93
T Bills-TBILL-364D May 31, 2025 10.87 1.17 82.48
Equity-Godrej Consumer May 31, 2025 10.61 1.15 29.14
Equity-O N G C May 31, 2025 10.54 1.14 -2.83
Equity-Bajaj Finance May 31, 2025 10.32 1.12 21.35
Equity-Cholaman.Inv.&Fn May 31, 2025 10.28 1.11 2,810.82
Equity-Bajaj Finserv May 31, 2025 9.81 1.06 0.50
Equity-Hindalco Inds. May 31, 2025 9.02 0.98 18.04
Equity-IRB InvIT Fund May 31, 2025 9.10 0.98 0.00
Equity-Ambuja Cements May 31, 2025 8.99 0.97 14.17
Equity-Varun Beverages May 31, 2025 8.05 0.87 -11.80
Equity-Mankind Pharma May 31, 2025 7.96 0.86 1.77
Equity-Sun Pharma.Inds. May 31, 2025 7.59 0.82 9.52
Equity-Tech Mahindra May 31, 2025 7.37 0.80 10.98
Equity-Cams Services May 31, 2025 7.44 0.80 13,668.52
Equity-Coforge May 31, 2025 7.44 0.80 30.44
Equity-Power Fin.Corpn. May 31, 2025 7.13 0.77 -2.00
Equity-Max Financial May 31, 2025 6.74 0.73 15.97
Equity-Divi`s Lab. May 31, 2025 6.70 0.73 58.62
Equity-Tube Investments May 31, 2025 6.15 0.67 10.57
Equity-Tata Steel May 31, 2025 5.64 0.61 18.30
Equity-REC Ltd May 31, 2025 5.67 0.61 -6.27
Equity-Poly Medicure May 31, 2025 5.42 0.59 0.59
Equity-Jyothy Labs May 31, 2025 5.43 0.59 4.96
Equity-Aadhar Hsg. Fin. May 31, 2025 5.13 0.55 26.56
Equity-Shriram Finance May 31, 2025 4.85 0.52 -45.97
Equity-Cipla May 31, 2025 4.70 0.51 1.63
Equity-CG Power & Ind May 31, 2025 4.71 0.51 98.72
Equity-ICICI Pru Life May 31, 2025 4.42 0.48 17.37
Equity-A B B May 31, 2025 4.30 0.47 7.66
Equity-Hitachi Energy May 31, 2025 4.39 0.47 -33.68
Equity-Interglobe Aviat May 31, 2025 4.31 0.47 -66.27
Equity-Cigniti Tech. May 31, 2025 4.36 0.47 8.55
Equity-TBO Tek May 31, 2025 4.14 0.45 22.04
T Bills-TBILL-182D May 31, 2025 3.97 0.43 -50.02
Equity-Muthoot Finance May 31, 2025 3.80 0.41 -44.81
Infrastructure Investment Trust (InvITs)-Powergrid Infra. May 31, 2025 3.21 0.35 -69.09
Equity-KEI Industries May 31, 2025 2.95 0.32 83.92
Equity-PB Fintech. May 31, 2025 2.94 0.32 10.81
Equity-Eicher Motors May 31, 2025 2.73 0.30 -0.26
Equity-Firstsour.Solu. May 31, 2025 2.33 0.25 0.00
Equity-Bharat Bijlee May 31, 2025 2.23 0.24 3.31
Equity-GE Vernova T&D May 31, 2025 2.18 0.24 0.00
Equity-Jupiter Life Lin May 31, 2025 1.73 0.19 -8.25
Equity-Sobha May 31, 2025 1.66 0.18 17.01
Net CA & Others-Net CA & Others May 31, 2025 1.82 0.18 -94.94
Equity-Maruti Suzuki May 31, 2025 0.74 0.08 -91.58
Equity-Nestle India May 31, 2025 0.38 0.04 -97.97
Equity-HDFC Life Insur. May 31, 2025 0.26 0.03 -96.11
Equity-Dr Reddy`s Labs May 31, 2025 0.12 0.01 -63.53